Kapitaltäckning
Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.
Alla belopp i tkr om inget annat anges.
| Kapitalbas | 2011-09-30 | ||
| Primärt kapital brutto | 62 712 | ||
| Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregler | -6 | ||
| Primärt kapital netto | 62 706 | ||
| Supplemäntärt kapital, brutto | 1 775 | ||
| Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregler | |||
| Supplementärt kapital, netto | 1 775 | ||
| Total kapitalbas | 64 481 | ||
| Kapitalkrav | |||
| Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden | 33 987 | ||
| Kapitalkrav för operativa risker | 3 365 | ||
| Totalt minikapitalkrav | 37 352 | ||
| Kapitaltäckningskvot | 1,73% | ||
| Kapitalbas | 2010-12-31 | ||
|---|---|---|---|
| Kapitalbas | |||
| Primärt kapital brutto | 61 732 | ||
| Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregler | - | ||
| Primärt kapital netto | 61 732 | ||
| Supplementärt kapital, brutto | 2 916 | ||
| Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregler | - | ||
| Supplementärt kapital, netto | 2 916 | ||
| Total kapitalbas | 64 648 | ||
| Kapitalkrav | |||
| Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden | 36 179 | ||
| Kapitalkrav för operativa risker | 3 365 | ||
| Totalt minimikapitalkrav | 39 544 | ||
| Kapitaltäckningskvot | 1,63 % | ||
| Vid beräkning av det legala minimikapitalkravet uppgår sparbankens kapitaltäckningskvot till 1,63 per 2010-12-31, att jämföra med 1,33 per 2009-12-31. Kapitalräckningskvoten är sparbankens kapitalbas ställd i relation till det legala minimikapitalkravet. | |||
Dela


