Räntor på ditt sparande
Nedan följer ett urval av våra sparprodukter. Räntan följer det allmänna ränteläget.
| Kontoslag | Ränta |
|---|---|
| e-sparkonto Öppnas och används enbart på Internetbanken | 1,35% |
| UNGDOMSKONTO Till ungdomar upp till 20 år. | 1,55% |
| FRAMTIDSKONTO 1 fritt uttag/år Lägsta belopp 5 000kr | 1,95% |
| PENSIONSSPARKONTO | 1,60% |
| SKOGSKONTO/SKOGSSKADEKONTO | 3,10% |
| PRIVATKONTO Avsett för lön och pension | 0,05% |
| FÖRETAGSKONTO Konto för företagare, föreningar och lantbrukare | 0,05% |
BOKENKONTO | 1,05% |
Fasträntekonto
Kontakta oss på banken för besked om vilka räntor som gäller just nu.
Tel 0430-402 70 eller 0433-302 75.
Dela
Tel 0430-402 70 eller 0433-302 75.



