Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Boken.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 2025 | 3,13 % | 3,3 % | 3,37 % | |||||||||
| sep. 2025 | 3,11 % | 3,26 % | 3,22 % | |||||||||
| aug. 2025 | 3,42 % | 3,33 % | 3,36 % | 3,28 % | ||||||||
| juli 2025 | 3,47 % | |||||||||||
| juni 2025 | 3,56 % | 3,15 % | 3,19 % | 3,17 % | ||||||||
| maj 2025 | 3,79 % | 3,15 % | 3,16 % | 3,20 % | ||||||||
| apr. 2025 | 3,62 % | 3,53 % | 3,56 % | |||||||||
| mars 2025 | 3,58 % | 3,50 % | 3,47 % | 3,78 % | ||||||||
| feb. 2025 | 3,74 % | 4,19 % | 3,52 % | 3,95 % | 3,49 % | |||||||
| jan. 2025 | 3,98 % | |||||||||||
| dec. 2024 | 3,96 % | 3,66 % | ||||||||||
| nov. 2024 | 4,11 % | 3,75 % | 3,48 % | |||||||||
| okt. 2024 | 4,63 % | 3,87 % | 3,52 % | 3,42 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Boken, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.