Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1261 | 6,2514 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5358 | 5,7408 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4623 | 1,4924 |
Euro | Euro | EUR | 10,9160 | 11,1381 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1897 | 1,2166 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1048 | 0,1075 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0640 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7149 | 6,8521 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3000 | 1,3349 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5032 | 0,5157 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9344 | 0,9600 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4433 | 5,5662 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5601 | 2,6157 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4650 | 2,5258 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6849 | 11,9236 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2179 | 7,3801 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5516 | 12,8081 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5328 | 0,5461 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2894 | 0,2970 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4489 | 0,4592 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2227 | 0,2294 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0287 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2642 | 9,4529 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies