Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5296 | 6,6869 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4619 | 5,7960 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4555 | 1,4905 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8765 | 11,1376 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1925 | 1,2343 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0992 | 0,1054 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7584 | 6,9212 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3607 | 1,4107 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5267 | 0,5451 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9696 | 1,0020 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3631 | 5,4927 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5441 | 2,6071 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7571 | 12,0401 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3175 | 7,4938 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4598 | 12,7601 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5533 | 0,5728 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2871 | 0,2975 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4439 | 0,4548 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2092 | 0,2168 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0283 | 0,0293 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3954 | 9,6212 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies