Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8783 | 6,9799 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4767 | 1,4985 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0380 | 11,2004 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2475 | 1,2793 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1018 | 0,1071 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0024 | 7,1060 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4654 | 1,5040 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5301 | 0,5437 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0487 | 1,0643 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5916 | 5,6746 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5233 | 2,5607 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9371 | 12,1133 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6974 | 7,8113 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1353 | 13,3295 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5952 | 0,6105 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4537 | 0,4605 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1972 | 0,2024 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8424 | 9,9876 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies