Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1436 | 6,2249 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6385 | 5,7969 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4880 | 1,5077 |
Euro | Euro | EUR | 11,1081 | 11,2537 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2200 | 1,2387 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1093 | 0,1113 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0645 | 0,0655 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8766 | 6,9675 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3333 | 1,3595 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5064 | 0,5153 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9285 | 0,9409 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5476 | 5,6328 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6116 | 2,6490 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5369 | 2,5809 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8040 | 11,9601 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4138 | 7,5268 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8840 | 13,0541 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5379 | 0,5476 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2922 | 0,2977 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4531 | 0,4602 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2322 | 0,2368 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5400 | 9,6653 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies